 
    產品中心
 
                    

 產品型號:DLSB-5L/100
產品型號:DLSB-5L/100
 更新時間:2025-08-15
更新時間:2025-08-15
 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家
 訪問量:1488
訪問量:1488
 服務熱線
                    服務熱線0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
 
                
            相關文章
:曹 :梁
: :
: :
: :
鞏義予華DLSB-5L/-100℃低溫冷卻液循環泵技術參數:
| 型號:反應浴DLSB-5L/-100℃ | 丹弗斯SC18CL×3 | |||||
| 工作范圍 | 冷卻溫度范圍 | 室溫/-100℃ | ||||
| 有效介質出口溫度 | -100℃ | |||||
| 額定制冷量 | 大卡/時(Kcal/h) | -60℃ | 370 | -100℃ | 155 | |
| 千瓦(KW) | O.43 | 0.18 | ||||
| 冷噸(RT) | 0.12 | 0.05 | ||||
| 儲液槽容積 | L | 5 | ||||
| 輸入功率 | KW | 3.42 | ||||
| 條件 工作 | 環境溫度 | ≤30℃ | ||||
| 相對濕度 | 60% | |||||
| 工作電壓 | 380V±10% 50Hz | |||||
| 使用范圍 | -40~-120℃ | |||||
| 機 能 | 控溫能力 | 智能數顯控溫儀 PT100溫度傳感器 控溫精度±1℃ | ||||
| 設定方式 | 在使用范圍內任意設定 分辨率 0.1℃ | |||||
| 安全保護 | 過壓、延時、過流、過熱、漏電、保護器 | |||||
| 冷 媒 | R404 R23 F14 | |||||
| 壓縮機功率、電流 | 1.6KW、9.6A | |||||
| 加熱功率、電流 | 1500W、6.8A | |||||
| 循環泵性能 | 功率40W、電流0.5A、流量35L/min、揚程6米 | |||||
| 主機外型尺寸 | 540×450×1020(mm) | |||||
:趙 :